Национальный
Социально-Педагогический
Колледж
Доступен образовательный кредит с господдержкой. Подробности уточняйте у специалиста приемной комиссии.
(заочная форма обучения с применением дистанционных образовательных технологий)
Набор 2025 открыт
Учебный план специальности «Юрист» | |||||
1 семестр | |||||
Наименование дисциплины | Общий объем, в акад.час. | Теоретическое обучение (просмотр видеолекций, изучение текстовых лекций, работа в Электронной библиотеке, самостоятельная работа) | Практическая подготовка (практические занятия, выполнение тестов, прохождение учебной и производственной практики, в т.ч. преддипломной) | Контактная работа с преподавателями (вебинары, онлайн-консультации) | Форма аттестации |
Основы философии | 72 | 4 | 4 | 8 | экзамен |
История | 108 | 4 | 8 | 12 | дифференцированный зачет |
Иностранный язык | 108 | 4 | 6 | 10 | зачет |
Физическая культура | 108 | 4 | 6 | 10 | зачет |
Русский язык и культура речи | 108 | 4 | 8 | 12 | дифференцированный зачет |
История государства и права | 108 | 4 | 8 | 12 | экзамен |
Теория государства и права | 144 | 6 | 10 | 16 | экзамен |
Конституционное право России | 72 | 4 | 4 | 8 | контрольная работа |
2 семестр | |||||
Наименование дисциплины | Общий объем, в акад.час. | Теоретическое обучение (просмотр видеолекций, изучение текстовых лекций, работа в Электронной библиотеке, самостоятельная работа) | Практическая подготовка (практические занятия, выполнение тестов, прохождение учебной и производственной практики, в т.ч. преддипломной) | Контактная работа с преподавателями (вебинары, онлайн-консультации) | Форма аттестации |
Иностранный язык | 108 | 4 | 8 | 12 | дифференцированный зачет |
Физическая культура | 108 | 4 | 8 | 12 | дифференцированный зачет |
Математика | 126 | 6 | 8 | 14 | дифференцированный зачет |
Конституционное право России | 72 | 4 | 4 | 8 | экзамен |
Гражданское право и гражданский процесс | 108 | 4 | 4 | 8 | зачет |
Уголовное право | 108 | 4 | 6 | 10 | контрольная работа |
Безопасность жизнедеятельности | 72 | 4 | 4 | 8 | дифференцированный зачет |
3 семестр | |||||
Наименование дисциплины | Общий объем, в акад.час. | Теоретическое обучение (просмотр видеолекций, изучение текстовых лекций, работа в Электронной библиотеке, самостоятельная работа) | Практическая подготовка (практические занятия, выполнение тестов, прохождение учебной и производственной практики, в т.ч. преддипломной) | Контактная работа с преподавателями (вебинары, онлайн-консультации) | Форма аттестации |
Основы финансовой грамотности | 108 | 4 | 8 | 12 | дифференцированный зачет |
Административное право | 108 | 4 | 8 | 12 | дифференцированный зачет |
Гражданское право и гражданский процесс | 108 | 6 | 8 | 14 | экзамен |
Уголовное право | 108 | 4 | 8 | 12 | экзамен |
Трудовое право | 144 | 6 | 8 | 14 | экзамен |
4 семестр | |||||
Наименование дисциплины | Общий объем, в акад.час. | Теоретическое обучение (просмотр видеолекций, изучение текстовых лекций, работа в Электронной библиотеке, самостоятельная работа) | Практическая подготовка (практические занятия, выполнение тестов, прохождение учебной и производственной практики, в т.ч. преддипломной) | Контактная работа с преподавателями (вебинары, онлайн-консультации) | Форма аттестации |
Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности | 72 | 4 | 4 | 8 | зачет |
Экологическое право | 108 | 4 | 8 | 12 | зачет |
Уголовный процесс | 216 | 10 | 12 | 22 | экзамен |
Правоохранительные и судебные органы | 108 | 4 | 6 | 10 | контрольная работа |
Тактико-специальная подготовка | 108 | 4 | 8 | 12 | контрольная работа |
Огневая подготовка | 108 | 4 | 6 | 10 | зачет |
Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность | 108 | 4 | 6 | 10 | контрольная работа |
Специальная техника | 108 | 4 | 8 | 12 | зачет |
5 семестр | |||||
Наименование дисциплины | Общий объем, в акад.час. | Теоретическое обучение (просмотр видеолекций, изучение текстовых лекций, работа в Электронной библиотеке, самостоятельная работа) | Практическая подготовка (практические занятия, выполнение тестов, прохождение учебной и производственной практики, в т.ч. преддипломной) | Контактная работа с преподавателями (вебинары, онлайн-консультации) | Форма аттестации |
Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности | 72 | 4 | 4 | 8 | экзамен |
Правоохранительные и судебные органы | 72 | 4 | 4 | 8 | дифференцированный зачет |
Тактико-специальная подготовка | 108 | 4 | 6 | 10 | экзамен |
Огневая подготовка | 72 | 4 | 4 | 8 | экзамен |
Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность | 72 | 4 | 4 | 8 | зачет |
Специальная техника | 108 | 4 | 6 | 10 | экзамен |
Делопроизводство и режим секретности | 144 | 6 | 10 | 16 | экзамен |
Учебная практика ПМ.01 | 72 | 72 | дифференцированный зачет | ||
Производственная практика (по профилю специальности) ПМ.01 | 108 | 108 | дифференцированный зачет | ||
6 семестр | |||||
Наименование дисциплины | Общий объем, в акад.час. | Теоретическое обучение (просмотр видеолекций, изучение текстовых лекций, работа в Электронной библиотеке, самостоятельная работа) | Практическая подготовка (практические занятия, выполнение тестов, прохождение учебной и производственной практики, в т.ч. преддипломной) | Контактная работа с преподавателями (вебинары, онлайн-консультации) | Форма аттестации |
Психология общения | 72 | 4 | 4 | дифференцированный зачет | |
Криминология и предупреждение преступлений | 144 | 6 | 8 | дифференцированный зачет | |
Криминалистика | 144 | 6 | 8 | экзамен | |
Судебная медицина и судебная психиатрия | 108 | 4 | 8 | дифференцированный зачет | |
Основы управления в правоохранительных органах | 216 | 10 | 12 | экзамен | |
Административная деятельность органов внутренних дел | 216 | 10 | 12 | экзамен | |
Административная деятельность органов внутренних дел | курсовая работа | ||||
Учебная практика ПМ.02 | 72 | 72 | дифференцированный зачет | ||
Производственная практика (по профилю специальности) ПМ.02 | 72 | 72 | дифференцированный зачет | ||
Производственная практика (преддипломная) | 144 | 144 | дифференцированный зачет | ||
Подготовка к защите выпускной квалификационной работы (дипломной работы, дипломного проекта) | 72 | 72 | |||
Защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы, дипломного проекта) | 36 | 36 | защита дипломной работы | ||
ИТОГО: | 4590 | 196 | 860 | 388 | |
Срок: Бессрочный
ОГРН: 1175958035131
Серия, номер бланка: 59Л01 0004019
ИНН: 5904354193
Проверить лицензию можно на сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзоре). Для этого перейдите по ссылке ниже, дождитесь загрузки страницы и в строке «ИНН» укажите ИНН - 5904354193 и нажмите Поиск.
За время обучения в НСПК вы сформируете профессиональное портфолио.
Сохраняйте достижения в одном месте — загружайте их в личный кабинет на протяжении всех лет учебы, а после обучения просто выгрузите их. У вас будет готовое сформированное портфолио для трудоустройства!
Оставьте заявку на программу прямо сейчас.
займите место
Эту программу смотрят сейчас 40 человек
Закажите звонок, и специалист расскажет детали
Мы подскажем, какая программа подойдет вам лучше всего!
Мы обрабатываем данные посетителей и используем куки согласно политике